Flugplatz
| Albstadt-Degerfeld EDSA | |
| Degerfeld INFO Frequenz : | 125.100 GE |
| Höhe/Elevation: | 2924 ft / 891 m |
| Koordinaten: | 48 14, 98 N / 09 03, 62 E |
| Zugelassen für: | LFZ bis 1500 kg + DO 27, P 149, Helicopter,Motorsegler, Segelflugzeuge, Ballone, UL |
| Öffnungszeiten: | Summer SR-SS PPR Winter SR-SS PPR |
| Flugleitung/FBO: | +49 (0)7431 / 8466 , +49 (0) 176 / 23163216 für/ for PPR |
| Fuel: | 100 LL, Super Plus |
| Oil | D 100 |
| Platzrunde Flugzeuge | N 3900 |
| Segelflug: | Links-Platzrunde |
| UL: | S 3500 |
| Landebahnen / RWY | 960 x 30 m, GRAS |
| RWY 09 TKOF | 766 m; LDG 580 m |
| RWY 27 TKOF | 580 m; LDG 766 m |

